<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPS</title>
	<atom:link href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de</link>
	<description>Verein zur Förderung der publizistischen Selbstkontrolle e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ZAK untersagt Glücksspielwerbung bei Sky und beanstandet Werbeverstoß bei ProSieben</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/27/zak-untersagt-glucksspielwerbung-bei-sky-und-beanstandet-werbeverstos-bei-prosieben/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/27/zak-untersagt-glucksspielwerbung-bei-sky-und-beanstandet-werbeverstos-bei-prosieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) hat festgestellt, dass die Ausstrahlung von Werbung für den Sportwettenanbieter &#8220;bwin&#8221; durch den Pay-TV-Sender Sky ein Rechtsverstoß ist. Wie die ZAK per Presseaussendung mitteilt, hat sie die weitere Ausstrahlung von allen &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/27/zak-untersagt-glucksspielwerbung-bei-sky-und-beanstandet-werbeverstos-bei-prosieben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) hat festgestellt, dass die Ausstrahlung von Werbung für den Sportwettenanbieter &#8220;bwin&#8221; durch den Pay-TV-Sender Sky ein Rechtsverstoß ist. Wie die ZAK per <a href="http://www.die-medienanstalten.de/index.php?id=619&amp;tx_ttnews[tt_news]=716&amp;cHash=6549e06b16873b4325af7fa149fb9f8f"  target="_blank">Presseaussendung</a> mitteilt, hat sie die weitere Ausstrahlung von allen Fernsehwerbeformen für &#8220;bwin&#8221; untersagt und den Sofortvollzug dieser Aufsichtsmaßnahme angeordnet. Sky hatte in einer Sendung im Januar 2012 mehrfach Sponsorhinweise und Splitscreenwerbung für &#8220;bwin&#8221; ausgestrahlt und damit gegen das Verbot der Fernsehwerbung für öffentliches Glücksspiel verstoßen.</p>
<p>Die ZAK hat außerdem eine Beanstandung gegen ProSieben ausgesprochen. Am 20. November 2011, dem so genannten &#8220;Disney Day&#8221; des Senders, präsentierte die aus der &#8220;Muppet Show&#8221; bekannte Figur &#8220;Frosch Kermit&#8221; das Abendprogramm. In einer An- und Abmoderation wurde jeweils deutlich und in werblicher Art auf den Kinostart des Films &#8220;Die Muppets&#8221; hingewiesen, ohne dass dies als Werbung erkennbar gemacht wurde. Darin liegt laut ZAK ein Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht, den der Sender eingeräumt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/27/zak-untersagt-glucksspielwerbung-bei-sky-und-beanstandet-werbeverstos-bei-prosieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LfM veröffentlicht Prüfreport für Beschwerdefälle</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/24/lfm-veroffentlicht-prufreport-fur-beschwerdefalle/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/24/lfm-veroffentlicht-prufreport-fur-beschwerdefalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[LfM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#8220;Prüfreport&#8221; veröffentlicht die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) erstmalig eine Online-Publikation, in der über einzelne Beschwerdefälle informiert wird. Der Report, der nun regelmäßig erscheinen soll, bietet eine vielschichtige Auswahl der in letzter Zeit bei der LfM eingegangenen Beschwerden &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/24/lfm-veroffentlicht-prufreport-fur-beschwerdefalle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem &#8220;Prüfreport&#8221; veröffentlicht die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) erstmalig eine Online-Publikation, in der über einzelne Beschwerdefälle  informiert wird. Der Report, der nun regelmäßig erscheinen soll, bietet eine  vielschichtige Auswahl der in letzter Zeit bei der LfM eingegangenen  Beschwerden aus dem Rundfunk- und Internetbereich. Zudem wird in der Publikation auch über aktuelle Entwicklungen in der Medienwelt diskutiert.</p>
<p>Zur ersten Ausgabe des &#8220;Prüfreports&#8221; geht es <a href="http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-nrw/Publikationen-Download/Pruefreport1-April2012.pdf"  target="_blank">hier</a>! Weitere Informationen zum Konzept der Publikation erläutert die LfM in einer aktuellen <a href="http://www.lfm-nrw.de/aktuell/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail/article/waffengewalt-am-badestrand-in-einem-tv-werbespot-rechtsextreme-chats-im-internet-lfm-veroeffen.html"  target="_blank">Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/24/lfm-veroffentlicht-prufreport-fur-beschwerdefalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Branche: 74 Prozent erkennen ethische Probleme</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/pr-branche-74-prozent-erkennen-ethische-probleme/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/pr-branche-74-prozent-erkennen-ethische-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Kodex]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Tiefe Spuren im Bewusstsein der österreichischen PR-Branche sowie der Gesamtbevölkerung hat offenbar die anhaltende Berichterstattung über Korruptionsskandale und die Verstrickung von Politikern, Unternehmen, PR-Beratern und Medien hinterlassen. Dies zeigen zwei aktuelle Online-Umfragen, die vom Institut meinungsraum.at im Auftrag des Österreichischen &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/pr-branche-74-prozent-erkennen-ethische-probleme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiefe Spuren im Bewusstsein der österreichischen PR-Branche sowie der Gesamtbevölkerung hat offenbar die anhaltende Berichterstattung über Korruptionsskandale und die Verstrickung von Politikern, Unternehmen, PR-Beratern und Medien hinterlassen. Dies zeigen zwei aktuelle Online-Umfragen, die vom Institut meinungsraum.at im Auftrag des Österreichischen Ethik-Rats für Public Relations bei 157 PR-Leuten und 500 Konsumenten durchgeführt wurden. So sagen knapp drei Viertel der befragten PR-Leute, dass ihre Branche ein ethisches Problem hat, wobei drei Viertel jener, die diese Einschätzung teilen, einen verstärkten öffentlichen Diskurs über PR-Ethik befürworten. In der Gesamtbevölkerung wiederum zeigt sich ein bedenklicher Vertrauensverlust in die Medienberichterstattung: Nur noch ein Drittel der Befragten hält Medienberichte für grundsätzlich glaubwürdig. Fast die Hälfte glaubt, dass viele Berichte von Politik oder Unternehmen gekauft sind, und für mehr als die Hälfte hat sich die Glaubwürdigkeit in letzter Zeit stark verschlechtert.</p>
<p>Weitere Ergebnisse aus den Befragungen fasst eine aktuelle <a href="http://www.prethikrat.at/fileadmin/prethikrat/img/Presseaussendungen/20120417_PA_Studie_Ethik.pdf"  target="_blank">Presseaussendung</a> des Österreichischen PR-Ethik-Rates zusammen. Eine ausführliche Präsentation zur Studie findet sich <a href="http://www.prethikrat.at/fileadmin/prethikrat/img/Presseaussendungen/20120417_Studie_EthikundPR.pdf"  target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/pr-branche-74-prozent-erkennen-ethische-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAK-Workshop beleuchtet Facetten der Scripted Reality</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/zak-workshop-beleuchtet-facetten-der-scripted-reality/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/zak-workshop-beleuchtet-facetten-der-scripted-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Scripted Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Einzelne Sendungen der populären Realitätsunterhaltung sorgen mit Tabubrüchen und der Inszenierung von &#8220;Realität&#8221; immer wieder für Diskussionen: Wann sollte die Medienaufsicht eingreifen? Nach welchen Kriterien lassen sich die vielfältigen Formate dieses Genres bewerten? Wie können die Zuschauer den Grenzverlauf zwischen &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/zak-workshop-beleuchtet-facetten-der-scripted-reality/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einzelne Sendungen der populären Realitätsunterhaltung sorgen mit Tabubrüchen und der Inszenierung von &#8220;Realität&#8221; immer wieder für Diskussionen: Wann sollte die Medienaufsicht eingreifen? Nach welchen Kriterien lassen sich die vielfältigen Formate dieses Genres bewerten? Wie können die Zuschauer den Grenzverlauf zwischen Realität und Fiktion überhaupt erkennen, wenn scheinbar reale Begebenheiten in Wahrheit einem Drehbuch folgen? Könnte eine Kennzeichnung gescripteter Sendungen für mehr Klarheit sorgen?</p>
<p>Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) lädt zur Diskussion über diese und weitere Fragen am 10. Mai nach Berlin ein. Vertreterinnen und Vertreter von Produzenten und Fernsehveranstaltern, Medien, Wissenschaft und Medienaufsicht sowie Selbstkontrolle werden sich mit den verschiedenen Facetten der Scripted Reality auseinandersetzen.</p>
<p>Der Workshop &#8220;Wirklich. Fernsehen. Wirklicher? Scripted Reality – eine Praxis in der Diskussion&#8221; findet am 10. Mai von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr in Berlin statt. Weitere Informationen enthält der <a href="http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Veranstaltungen/ZAK-Workshops/ZAK-Workshop_Scripted_Reality/ZAK_Scripted_Reality_Flyer.pdf"  target="_blank">Programmflyer</a>. Zur Anmeldung geht es <a href="http://www.die-medienanstalten.de/service/veranstaltungen/zak-workshop-scripted-reality.html#c3017"  target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/23/zak-workshop-beleuchtet-facetten-der-scripted-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breivik-Prozess: DJV warnt vor PR-Strategie</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/17/breivik-prozess-djv-warnt-vor-pr-strategie/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/17/breivik-prozess-djv-warnt-vor-pr-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[DJV]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsberichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opferschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekodex]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Strafprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine zurückhaltende Berichterstattung angemahnt. Es gelte, den Spagat zwischen dem Informationsauftrag der Journalistinnen und Journalisten und dem Opferschutz zu schaffen, sagte der DJV-Bundesvorsitzende &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/17/breivik-prozess-djv-warnt-vor-pr-strategie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine zurückhaltende Berichterstattung angemahnt. Es gelte, den Spagat zwischen dem Informationsauftrag der Journalistinnen und Journalisten und dem Opferschutz zu schaffen, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Michael Konken laut <a href="http://www.djv.de/SingleNews.20+M5585ddb7ac0.0.html"  target="_blank">Pressemitteilung</a>: &#8220;Journalisten dürfen sich nicht zu Breiviks unfreiwilligen Helfern machen lassen.&#8221; Der Beschuldigte habe es darauf angelegt, den Strafprozess als Medienspektakel zu missbrauchen. Journalisten dürften ihm nicht auf den Leim gehen.</p>
<p>&#8220;Auch in diesem Fall, der für Norwegen eine Katastrophe war, gelten die Richtlinien des Pressekodex&#8221;, betonte Konken. So sehe etwa dessen Ziffer 11.2 vor, dass sich die Medien &#8220;nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen&#8221; lassen dürften. Und weiter heiße es: &#8220;Die Berichterstattung über Unglücksfälle und Katastrophen findet ihre Grenze im Respekt vor dem Leid von Opfern und den Gefühlen von Angehörigen. Die vom Unglück Betroffenen dürfen grundsätzlich durch die Darstellung nicht ein zweites Mal zu Opfern werden.&#8221; Konken: &#8220;Wenn Journalisten den Ausführungen des Angeklagten so viel Raum schenken, wie er es sich wünscht, geraten Schrecken und Ungeheuerlichkeit seiner Taten in den Hintergrund.&#8221; Das dürfe auf keinen Fall geschehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/04/17/breivik-prozess-djv-warnt-vor-pr-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werberat rügt Hamburger Möbelhaus</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/29/werberat-rugt-hamburger-mobelhaus/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/29/werberat-rugt-hamburger-mobelhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Werberat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Werberat hat das in Hamburg ansässige Möbelhaus Tristan wegen grober Ausbeutung von Nacktheit, gekoppelt mit würdelosen Details, öffentlich gerügt. Das Unternehmen macht auf einen Räumungsverkauf mit der Abbildung einer nackten Frau aufmerksam. Das Entscheidergremium des Werberats bewertete diese &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/29/werberat-rugt-hamburger-mobelhaus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Werberat hat das in Hamburg ansässige Möbelhaus Tristan wegen grober Ausbeutung von Nacktheit, gekoppelt mit würdelosen Details, öffentlich gerügt. Das Unternehmen macht auf einen Räumungsverkauf mit der Abbildung einer nackten Frau aufmerksam. Das Entscheidergremium des Werberats bewertete diese Firmenpropaganda einstimmig als besonders krassen Fall der kommerziellen Ausbeutung nackter Körper von Menschen. Weitere Hintergründe zu der Rüge erläutert der Werberat <a href="http://www.werberat.de/content/pm_20120321.php"  target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/29/werberat-rugt-hamburger-mobelhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rügen wegen Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/16/rugen-wegen-verstosen-gegen-personlichkeitsrechte/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/16/rugen-wegen-verstosen-gegen-personlichkeitsrechte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opferschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekodex]]></category>
		<category><![CDATA[Presserat]]></category>
		<category><![CDATA[Rüge]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Presserat hat im Rahmen seiner jüngsten Sitzung 106 Beschwerden diskutiert und dabei sechs öffentliche und drei nicht-öffentliche Rügen ausgesprochen. Daneben gab es 15 Missbilligungen und 27 Hinweise. In 49 Fällen wurden die Beschwerden als unbegründet erachtet. In sechs &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/16/rugen-wegen-verstosen-gegen-personlichkeitsrechte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Presserat hat im Rahmen seiner jüngsten Sitzung 106 Beschwerden diskutiert und dabei sechs öffentliche und drei nicht-öffentliche Rügen ausgesprochen. Daneben gab es 15 Missbilligungen und 27 Hinweise. In 49 Fällen wurden die Beschwerden als unbegründet erachtet. In sechs Fällen wurde die Beschwerde als begründet angesehen, auf eine Maßnahme jedoch verzichtet.</p>
<p>Eine nicht-öffentliche Rüge erhielt die &#8220;B.Z.&#8221; für die Berichterstattung über einen schweren Autounfall. Sie hatte mit der Unfallschilderung auch ein Foto eines 32-jährigen Opfers gezeigt. Dieses Foto hatte die Redaktion ohne Einwilligung der Angehörigen aus einem sozialen Netzwerk kopiert und veröffentlicht. Der Presserat erkannte hier einen Verstoß gegen Ziffer 8 (Persönlichkeitsrechte) und die Richtlinie 8.1, Satz 2 des Pressekodex.</p>
<p>Nicht-öffentliche Rügen erhielten zudem &#8220;Bild online&#8221; und die &#8220;Dresdner Morgenpost&#8221; für ihre Berichterstattungen unter den Überschriften &#8220;Die bizarre Welt des Jonathan H.&#8221; bzw. &#8220;Toter im Fluss identifiziert: War es ein Manga-Mord?&#8221;. Auch diese Beiträge verstießen nach Ansicht des Presserats gegen das Persönlichkeitsrecht. Für einen Beitrag über den Selbstmord eines Jugendlichen kassierte die &#8220;Dresdner Morgenpost&#8221; überdies eine öffentliche Rüge.</p>
<p>Die &#8220;Lünepost&#8221; wurde vom Beschwerdeausschuss Redaktionsdatenschutz bereits zum zweiten Mal für die Veröffentlichung eines Fotos gerügt, das eine Szene aus dem Straßenleben der Stadt zeigt. Weitere Rügen kassierten das &#8220;PC Magazin&#8221;, das &#8220;Deutsche Waffenjournal&#8221;, die &#8220;Bunte&#8221; und der &#8220;Weser-Kurier&#8221;.</p>
<p>Hintergründe zu den aktuellen Rügen erläutert eine <a href="http://www.presserat.info/inhalt/dokumentation/pressemitteilungen/pm/article/opfer-geniessen-besonderen-schutz.html"  target="_blank">Pressemitteilung</a> des Presserats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/16/rugen-wegen-verstosen-gegen-personlichkeitsrechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Selbstkontrolle für fernsehähnliche Inhalte im Netz</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/199/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/199/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KJM]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat dem Antrag der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) auf Erweiterung ihrer Anerkennung für fernsehähnliche Inhalte in Telemedien zugestimmt. Damit ist die FSF nun auch für Spielfilme, TV-Movies, Fernsehserien oder Dokumentarfilme zuständig, die im Internet zur &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/199/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat dem  Antrag der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) auf Erweiterung  ihrer Anerkennung für fernsehähnliche Inhalte in Telemedien zugestimmt.  Damit ist die FSF nun auch für Spielfilme, TV-Movies,  Fernsehserien oder Dokumentarfilme zuständig, die im Internet zur Verfügung stehen. &#8220;Der  Beschluss der KJM stellt eine Ausweitung der Kompetenzen der FSF dar,  die ganz im Sinne der zunehmenden Konvergenz der Medien ist&#8221;, sagt der KJM-Vorsitzende  Siegfried Schneider. &#8220;Wenn durch die Neuerung  künftig mehr Anbieter fernsehähnlicher Inhalte in Telemedien ihre  Inhalte vorab der Selbstkontrolle vorlegen, ist das ein Gewinn für den  Jugendschutz.&#8221;</p>
<p>Weitere Hintergründe erläutert eine aktuelle <a href="http://www.kjm-online.de/de/pub/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2012/pm_042012.cfm"  target="_blank">Pressemitteilung</a> der KJM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRPR stellt Kodex-Entwurf zur Diskussion</title>
		<link>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/drpr-stellt-kodex-entwurf-zur-diskussion/</link>
		<comments>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/drpr-stellt-kodex-entwurf-zur-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Räten]]></category>
		<category><![CDATA[DRPR]]></category>
		<category><![CDATA[Fairness]]></category>
		<category><![CDATA[Integrität]]></category>
		<category><![CDATA[Kodex]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalität]]></category>
		<category><![CDATA[Professionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrhaftigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) hat seinen Entwurf für einen Deutschen Kommunikationskodex veröffentlicht und stellt ihn nun online zur Diskussion. &#8220;Der Rat sucht so die Diskussion mit der Branche&#8221;, so der DRPR-Vorsitzende Richard Gaul. &#8220;Anregungen von Praktikern und &#8230; <a href="http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/drpr-stellt-kodex-entwurf-zur-diskussion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) hat seinen Entwurf für einen Deutschen Kommunikationskodex veröffentlicht und stellt ihn nun online zur Diskussion.</p>
<p>&#8220;Der  Rat sucht so die Diskussion mit der Branche&#8221;, so der DRPR-Vorsitzende Richard Gaul. &#8220;Anregungen von Praktikern  und Theoretikern sind sehr willkommen. Damit will der Rat den  Kommunikationskodex auf eine breitere Basis stellen und so ein  gemeinsames Verständnis über Standards für die PR- und  Kommunikationsbranche erreichen.&#8221; Sämtliche Anregungen würden an das  Redaktionsteam weitergegeben, das daraufhin eine Endfassung des Kodex erstellen und mit dem DRPR abstimmen will.</p>
<p>Mehr dazu unter <a href="http://www.kommunikationskodex.de"  target="_blank">www.kommunikationskodex.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publizistische-selbstkontrolle.de/2012/03/08/drpr-stellt-kodex-entwurf-zur-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
